
Daikin
เครื่องปรับอากาศไดกิ้นแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง Daikin Round Flow Cassette (FCF/FCFC Series) (Inverter R32) มีขนาด BTU ตั้งแต่ 13,000 ถึง 48,000 BTU โดดเด่นเรื่องการกระจายลม 360 องศา ดีไซน์ทันสมัย และประหยัดไฟเบอร์ 5 มีทั้งระบบไฟ 1 เฟส (220V) และ 3 เฟส (380V)
BTU ตั้งแต่ : 9,200 BTU / 13,000 BTU / 14,400 BTU / 18,090 BTU / 22,530 BTU / 24,500 BTU
แตะที่แท็บหรือชื่อรุ่นในตารางเพื่อไฮไลต์สเปก • เลื่อนตารางแนวนอนเพื่อดูครบทุกรุ่น
| รุ่นชุดภายใน | FTM09PV2S | FTM13PV2S | FTM15PV2S | FTM18PV2S |
|---|---|---|---|---|
| รุ่นชุดภายนอก | RM09PV2S | RM13PV2S | RM15PV2S | RM18PV2S |
| สมรรถนะการทำงาน | ||||
| ความเย็น (BTU/h) | 9,200 | 13,000 | 14,400 | 18,090 |
| ความเย็น (kW) | 2.7 | 3.8 | 4.2 | 5.3 |
| กำลังไฟที่ใช้ (W) | 730 | 1,040 | 1,063 | 1,472 |
| SEER | 13.38 | 13.22 | 14.31 ★★ | 13.18 |
| ระบบไฟ | 220V / 1 Phase / 50 Hz | |||
| สารทำความเย็น | R32 | |||
| ชุดภายใน (Indoor Unit) | ||||
| สีหน้ากาก | White (ขาว) | |||
| ขนาด ส.×ก.×ล. (mm) | 283 × 770 × 223 | 295 × 990 × 263 | ||
| อัตราลม H (m³/min [cfm]) | 10.2 [360] | 10.4 [367] | 18.1 [639] | 18.1 [639] |
| อัตราลม M (m³/min [cfm]) | 8.3 [293] | 8.6 [304] | 14.8 [523] | 15.0 [530] |
| อัตราลม L (m³/min [cfm]) | 6.4 [226] | 6.7 [237] | 11.8 [417] | 11.9 [420] |
| ระดับเสียง H/M/L (dB-A) | 37 / 33 / 28 | 41 / 36 / 31 | 45 / 39 / 34 | 45 / 41 / 35 |
| ความเร็วพัดลม | 5 ระดับ + Auto | |||
| ทิศทางลม | Auto Swing ขึ้น–ลง | |||
| แผ่นกรองอากาศ | Air Quality filter PM2.5 & Enzyme Blue | |||
| น้ำหนัก (kg) | 8 | 9 | 13 | |
| ท่อน้ำทิ้ง (inch [mm]) | Ø5/8 [16] | |||
| ชุดภายนอก (Outdoor Unit) | ||||
| สี | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |||
| ขนาด ส.×ก.×ล. (mm) | 550 × 658 × 275 | 550 × 765 × 285 | 595 × 845 × 300 | |
| อัตราลม H (m³/min [cfm]) | 27 [953] | 38.5 [1,360] | ||
| ระดับเสียง Cooling (dB-A) | 49 | |||
| น้ำหนัก (kg) | 32 | 38 | 35 | 41 |
| ชนิดคอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Rotary Type | |||
| แผงแลกเปลี่ยนความร้อน | Copper Tube | |||
| ระบบท่อ / น้ำยา | ||||
| ท่อน้ำยา — ของเหลว (inch [mm]) | Ø1/4 [6.4] | Ø3/8 [9.5] | ||
| ท่อน้ำยา — แก๊ส (inch [mm]) | Ø3/8 [9.5] | Ø5/8 [15.9] | ||
| ระยะที่ไม่ต้องเติมน้ำยา (m) | 10 | |||
| ความยาวท่อสูงสุด (m) | 25 | 30 | ||
| ต่างระดับสูงสุด (m) | 15 | |||
เครื่องปรับอากาศ Daikin Wall Type FTM Series (Smash II) ซึ่งเป็นระบบ Fixed Speed (Non-Inverter) มีขนาดการทำความเย็น (BTU) ให้เลือกทั้งหมด 6 ขนาด
- ใช้สารทำความเย็น R32 ที่ช่วยให้เย็นเร็วและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- มีโหมด Powerful Mode ช่วยเร่งความเย็นให้ห้องเย็นไวทันใจภายใน 20 นาที
- แผ่นกรอง Air Quality Filter ช่วยกรองฝุ่น PM2.5 และยับยั้งแบคทีเรีย
- ดีไซน์แบบ Lizard Proof ป้องกันจิ้งจกหรือสัตว์ขนาดเล็กเข้าทำความเสียหายแผง
9,200 BTU (รุ่น FTM09PV2S)
13,000 BTU (รุ่น FTM13PV2S)
14,400 BTU (รุ่น FTM15PV2S)
18,090 BTU (รุ่น FTM18PV2S)
22,530 BTU (รุ่น FTM24PV2S)
24,500 BTU (รุ่น FTM28PV2S)



